Adidas Footwear Sizing
UK US Men's US Women's Junior's Footwear
2 2.5 3.5
2.5 3 4
3 3.5 4.5 3.5
4 4.5 5.5 4.5
4.5 5 6 5
5 5.5 6.5 5.5
5.5 6 7 6
6 6.5 7.5
6.5 7 8
7 7.5 8.5
7.5 8 9
8 8.5 9.5
8.5 9 10
9 9.5 10.5
9.5 10 11
10 10.5 11.5
10.5 11 12
11 11.5 12.5
11.5 12 13
12 12.5 13.5
12.5 13 14
13 13.5 14.5
13.5 14 15
14 14.5
14.5 15
15 16
16 17
17 18
18 19
19 20