Holloway Sizing

Adult
Chest Waist
XXS 26/28 22/23
XS 30/32 24/26
S 34/36 28/30
M 38/40 32/34
L 42/44 36/38
XL 46/48 40/42
2XL 50/52 44/46
3XL 54/56 48/50
4XL 58/60

Youth
Size Chest Waist
S 6/8 26/27 22/23
M 10/12 28/29 24/25
L 14/16 30/31 26/27
XL 18/20 32/33 28/30

Ladies'
Size Chest Waist
XS 0/2 31/33 25/26
S 4/6 33/35 27/28
M 8/10 36/38 29/30
L 12/14 38/40 31/32
XL 16/18 41/43 33/34
2XL 20/22 44/46 35/36

Juniors'
Size Chest Waist
XS 0 30/31 22/24
S 1/3 31/33 24/26
M 5/7 33/35 26/28
L 9/11 36/38 28/30
XL 13 38/40 30/32
2XL 15 40/42 32/34

Girls'
Size Chest Waist
S 6/7 25/26 22/23
M 8/10 27/29 23/24
L 12/14 29/31 25/26

For detailed product specifications visit hollowayusa.com.