Apparel Size Chart

Men's
Size Chest Waist Inseam
XS 32-34 28 30
S 35-37 30 31
M 38-40 32 32
L 41-43 34 32.5
XL 44-46 36-38 33
2XL 47-49 40-42 34

Women's
Size Chest Waist Hip Inseam
S 34-35 23-24 35-36 30
M 36-37 25-26 37-38 30.5
L 38-39 27-28 39-40 30.5
XL 40-41 29-30 41-42 31

Youth
Size Chest Waist Inseam
S N/A 22-24 20 1/2
M 30-32 24-26 21 1/2
L 34-36 26-28 23
XL 38-40 28-30 24
2XL N/A 30-32 25

Men's vs. Women's Shoe Conversion
Men's Women's
6 7.5
6.5 8
7 8.5
7.5 9

Above size charts define measurements of the body and not the garnment.