Russell Athletic Sizing Guide

Men
Chest Waist Neck Sleeve
S 34-36 28-30 14-14 1/2 32 1/2-33
M 38-40 32-34 15-15 1/2 33 1/2-34
L 42-44 36-38 16-16 1/2 34 1/2-35
XL 46-48 40-42 17-17 1/2 35-35 1/2
2XL 50-52 44-46 18-18 1/2 35 1/2-36
3XL 54-56 48-50 19-19 1/2 36-36 1/2
4XL 58-60 52-54 20-20 1/2 36 1/2-37

Women
Bust Waist Hips
XS (0-2) 31 1/2-33 23 1/2-25 33 1/2-35
S (4-6) 33 1/2-35 25 1/2-27 35 1/2-37
M (8-10) 35 1/2-37 27 1/2-29 37 1/2-39
L (12-14) 37 1/2-40 29 1/2-32 39 1/2-42
XL (16-18) 40 1/2-43 32 1/2-35 42 1/2-45
2XL (20) 43 1/2-46 35 1/2-38 45 1/2-48

Youth
Chest Waist Seat Height
XS (6-7) 24 1/2-26 20 1/2-22 24-25 1/2 43-46 1/2
S (8-9) 26 1/2-28 22 1/2-24 25 1/2-27 47-52 1/2
M (10-11) 28 1/2-30 24 1/2-26 27 1/2-30 51-58 1/2
L (14-16) 30 1/2-33 26 1/2-29 30 1/2-34 59-64 1/2
XL (18-20) 33 1/2-36 29 1/2-32 34 1/2-37 65-68 1/2

Body Measurement Methods